2022年度宿迁市公共资源交易市场工程建设项目招标代理机构公示(动态更新)
发布时间:2022-08-02
阅读次数:
2022年度宿迁市公共资源交易市场工程建设项目 招标代理机构公示(动态更新) |
||||||||||||
序号 | 代理机构 | 注册地 | 地址 | 联系人 | 电话 | 信用等级 | ||||||
1 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 宿迁 | 宿迁市西湖路308号万源商厦八楼 | 刘旻 | 15261236922 | AAA | ||||||
陈林 | 15261202001 | |||||||||||
2 | 宿迁建威工程咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市府苑小区A座三层 | 张云 | 15151133779 | AAA | ||||||
3 | 宿迁中天工程项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿豫区金融财富广场A座十楼 | 胡芳 | 13705248159 | AAA | ||||||
陈洛 | 15851158271 | |||||||||||
4 | 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 | 南京 | 宿迁市人民大道4号市水利局院内西一楼 | 沈瑞海 | 13625250625 | AAA | ||||||
卓燕文 | 15150772527 | |||||||||||
5 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号五楼 | 李宜祥 | 13809098019 | AAA | ||||||
吴继玲 | 15050939579 | |||||||||||
6 | 江苏佳兴项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市经济开发区世纪大道299号 | 张耀 | 15312705353 | AAA | ||||||
于慧 | 15162905638 | |||||||||||
7 | 江苏宏壮工程项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿城区中港雅典城A2#03 | 张茂松 | 13809096060 | AAA | ||||||
许益 | 15805240911 | |||||||||||
8 | 江苏佰胜项目管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区苏宁广场A区综合楼11楼 | 宋雷 | 13815787023 | AAA | ||||||
卓帅男 | 18105246664 | |||||||||||
9 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 泗阳 | 世纪大道325号九鼎党群服务中心四楼北 | 宗先礼 | 15151132888 | AA | ||||||
高蕊 | 18360041180 | |||||||||||
10 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 连云港 | 宿迁市青海湖路80号君临国际A座12楼 | 王立国 | 18115855897 | AA | ||||||
罗明 | 13401898520 | |||||||||||
11 | 江苏大业工程管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区千百美商务广场办公写字楼9层1-901-913 | 宗锋 | 15951367932 | AA | ||||||
李建文 | 13776461350 | |||||||||||
12 | 苏世建设管理集团有限公司 | 南京 | 宿迁市太湖路188号 | 王慧 | 13851372305 | AA | ||||||
袁帅 | 13815770297 | |||||||||||
13 | 江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区东海大道19号兴邦商厦13楼 | 张长松 | 13852809777 | AA | ||||||
卞广威 | 15706182759 | |||||||||||
14 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 无锡 | 宿迁市洪泽湖东路19号汇城大厦5楼 | 杨勇 | 18036957768 | AA | ||||||
魏晓娜 | 15996788237 | |||||||||||
15 | 江苏宏邦工程管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市凯琳瑞百货大楼10楼 | 张振 | 15851158206 | AA | ||||||
梁浩然 | 15950605336 | |||||||||||
16 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 南京 | 宿迁市宿城区东海路兴邦综合楼5楼510室 | 黄金龙 | 13812418787 | AA | ||||||
17 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 南京 | 宿城区千百美商务广场2号楼11层1119室 | 葛威 | 18066057759 | AA | ||||||
周鑫 | 18652990566 | |||||||||||
18 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 南通 | 宿迁市电子商务产业园恒通大厦507室 | 孙晓亮 | 18262948518 | AA | ||||||
赵飞飞 | 13812402396 | |||||||||||
19 | 江苏中正工程项目管理咨询有限公司 | 南京 | 宿城区盛德大厦5楼522#-529# | 王飒 | 13611547755 | A | ||||||
陈辉 | 13625240098 | |||||||||||
20 | 中天志远咨询有限公司 | 泗阳 | 宿迁市经济开发区君临国际写字楼A座七层802室 | 王敏 | 15051009460 | A | ||||||
孙若绮 | 13951374111 | |||||||||||
21 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 南京 | 宿迁市太湖路兴鸿一品小区北门 | 马林 | 15751451666 | |||||||
张玉 | 18360027107 | |||||||||||
22 | 江苏恒新工程项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室 | 赵春花 | 13773909664 | |||||||
23 | 江苏仁达项目管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿豫区电商产业园华益大厦B3-406 | 刘佳 | 18936999227 | |||||||
袁航 | 13276509693 | |||||||||||
24 | 江苏创途建设管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区康庭名苑32-403 | 吴浍青 | 15051302178 | |||||||
张明龙 | 18351396322 | |||||||||||
25 | 江苏永拓工程项目咨询管理有限公司 | 宿迁 | 江苏省宿迁市宿城区府前小区36栋 | 袁凤茹 | 18115856913 | |||||||
张金春 | 13905242260 | |||||||||||
26 | 江苏正翰工程咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市义务精品街二期19幢26-3 | 陈瑶瑶 | 15252887800 | |||||||
蔡强伟 | 18105242998 | |||||||||||
27 | 江苏邦威项目管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区金色水岸富康路外街121号、221号 | 杨洋 | 18082145861 | |||||||
王丽 | 15052737705 | |||||||||||
28 | 江苏方兴工程管理集团有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区东海路与微山湖路交叉口兴邦大厦十楼 | 王子涵 | 15152851558 | |||||||
29 | 江苏纳通项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区府前小区21排6号 | 周波 | 15050952888 | |||||||
杨旭影 | 18360238622 | |||||||||||
30 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 南京 | 江苏省宿迁市嘉禾颐苑时代大厦8楼 | 陈莹莹 | 15370512883 | |||||||
袁影 | 15050933807 | |||||||||||
31 | 江苏兴成工程项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市西湖上城小区西门南50米 | 吴松虎 | 18068241788 | |||||||
沈宴兆 | 18936953172 | |||||||||||
32 | 江苏思迈工程咨询管理有限公司 | 南京 | 宿迁市丽景湾华庭1栋1514室 | 贺小风 | 18251503207 | |||||||
周慧 | 19996609649 | |||||||||||
33 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁经济技术开发区新上海大世界8号301室底铺 | 郝青竹 | 18762195925 | |||||||
黄娴 | 18652702425 | |||||||||||
34 | 宿迁苏兴建设项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿豫区豫江大厦1016室 | 邹云 | 15695271018 | |||||||
35 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 南京 | 宿迁市幸福路苏豪银座B1507室 | 张卫卫 | 18936990807 | |||||||
潘书红 | 13851383271 | |||||||||||
36 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 苏州 | 宿迁市苏宿工业园区紫金山路12号苏宿工业坊二楼203室 | 陆红 | 13913593779 | |||||||
张苏云 | 18351066083 | |||||||||||
37 | 江苏拓新工程管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区府前小区34排10号 | 朱辉 | 15896305188 | |||||||
钱春燕 | 15161250388 | |||||||||||
38 | 江苏志杰建设项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市经济开发区中兴君临国际广场A栋7楼东侧 | 董文 | 18888196652 | |||||||
张杨 | 18114399553 | |||||||||||
39 | 江苏卓越建设项目管理有限公司 | 淮安 | 宿迁市君玺国际广场2栋写字楼5楼502室 | 童莹 | 15751511276 | |||||||
丁敏 | 13905248727 | |||||||||||
40 | 江苏鼎元工程管理有限公司 | 宿迁 | 宿城区恒大华府12幢03号 | 沈亭亭 | 19895295251 | |||||||
郭玲 | 18951373378 | |||||||||||
41 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 宿迁 | 宿迁市洪泽湖路1588号金鹏国际大厦5楼 | 丁洁 | 13812309789 | |||||||
刘恒祎 | 18136311718 | |||||||||||
42 | 江苏正诚建设工程管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区府前小区38-10号商铺 | 张立志 | 15651390000 | |||||||
韩尚琴 | 15052756213 | |||||||||||
43 | 江苏恒业工程管理咨询有限公司 | 盐城 | 江苏省宿迁市千百美商务广场青创魔方五楼503室 | 郭俊杰 | 15189058989 | |||||||
44 | 江苏万博工程项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市府前小区37-1号 | 庞晓晓 | 18360130789 | |||||||
孙倩倩 | 15261348970 | |||||||||||
45 | 建银工程咨询有限责任公司 | 北京 | 宿迁市洪泽湖路89号二楼 | 许红梅 | 13951395086 | |||||||
杜萍 | 13732685015 | |||||||||||
46 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 苏州 | 宿迁市宿豫区御景山庄紫金园西地块(御田广场)三楼 | 张磊 | 18605277567 | |||||||
潘朱慧 | 18605277790 | |||||||||||
47 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 泰州 | 宿迁市君临国际B座13楼1602/1606/1608 14楼1705室 | 张玉高 | 18083758119 | |||||||
李慧 | 15052700119 | |||||||||||
48 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 郑州 | 宿迁市宿豫区电商产业园盛祥大厦11413室 | 周龙威 | 15951981528 | |||||||
冯树梅 | 15850713405 | |||||||||||
49 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 南京 | 宿迁经济技术开发区富康大道441号,希望城西商铺880709(二号) | 盛琳 | 13815781841 | |||||||
50 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 连云港 | 宿迁市南海路盛德大厦6楼 | 尤闯 | 18905249938 | |||||||
马艳 | 13812409696 | |||||||||||
51 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 南京 | 宿迁市宿豫区皂河镇 | 田进 | 18963640221 | |||||||
吴天玮 | 13851709509 | |||||||||||
52 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 淮安 | 世纪大道与泰州路交叉路口西南侧办公楼4楼 | 周演演 | 18115858157 | |||||||
刘笑 | 18262910203 | |||||||||||
53 | 江苏苏盛工程造价咨询有限公司 | 南京 | 宿城区新世纪花园12#204室 | 董少南 | 15951982076 | |||||||
张玉清 | 18120152216 | |||||||||||
54 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 南京 | 宿迁市宿城区华泰御花园7栋507室 | 金飞 | 15295562519 | |||||||
55 | 江苏金优程工程咨询有限公司 | 宿迁 | 市经济开发区希望城门面房3栋23002 | 候海迪 | 15161255635 | |||||||
刘鑫 | 18205242002 | |||||||||||
56 | 江苏文策工程项目咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区恒翔银座7楼 | 王艳利 | 13732682370 | |||||||
石玲 | 18936951097 | |||||||||||
57 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 徐州 | 宿迁市经济技术开发区恒邦财富大厦A栋十楼1003室 | 臧千涛 | 18800601822 | |||||||
臧千永 | 18860800500 | |||||||||||
58 | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司 | 淮安 | 宿迁市宿城区电子电气产业园创业孵化基地7幢418号 | 陈诚 | 15996154569 | |||||||
张晶晶 | 18351522578 | |||||||||||
59 | 宿迁中恒工程项目管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区城市雅居1幢1单元817-18室 | 赵君 | 15261292575 | |||||||
胡鹏 | 13815778687 | |||||||||||
60 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 南京 | 宿迁市宿城区恒大华府16幢1单元802室 | 李谦 | 18913949862 | |||||||
沈秋波 | 18151365968 | |||||||||||
61 | 江苏耀龙项目管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿迁经济开发区淮海建材城33栋93号 | 蔡曜如 | 18805242434 | |||||||
仝磊 | 18361328167 | |||||||||||
62 | 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 | 宿迁 | 宿城区隆城府邸2#幢401-4-2室 | 蔡志峥 | 13852809690 | |||||||
徐新东 | 13951099959 | |||||||||||
63 | 宿迁苏建项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市府苑小区B幢602号 | 仝济玮 | 18505262027 | |||||||
64 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 南京 | 宿迁市康庭茗苑189-30、32室 | 赵珊 | 18952135227 | |||||||
王志 | 13451919339 | |||||||||||
65 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 南京 | 宿城区新城名居287-29号 | 王凯 | 18936977796 | |||||||
王静 | 15050981027 | |||||||||||
66 | 中发祥和工程管理有限公司 | 郑州 | 宿迁市淮海建材装饰城精品南街228号 | 李少鹏 | 13525585964 | |||||||
张克玉 | 15639044333 | |||||||||||
67 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 南京 | 宿迁市君临国际C栋12楼西 | 周勇 | 13585269257 | |||||||
李响 | 18662770133 | |||||||||||
68 | 江苏博嘉工程项目管理咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区国泰广场3幢301室 | 钟艳 | 13851359753 | |||||||
张旺 | 15358388606 | |||||||||||
69 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 盐城 | 宿迁市人民大道691号(青华园小区东门北侧二楼 | 臧旭升 | 15996724909 | |||||||
蔡艾倩 | 13851356696 | |||||||||||
70 | 江苏华兴工程造价咨询有限公司 | 徐州 | 宿迁市宿城区君玺国际广场1号楼401室 | 曾月南 | 18651199596 | |||||||
阚琪翔 | 15150082862 | |||||||||||
71 | 江苏博智工程咨询有限公司 | 徐州 | 宿迁宿城区兴邦商厦2号楼12层 | 鲍梦祥 | 15052703555 | |||||||
鲍健康 | 13776460022 | |||||||||||
72 | 江苏至友工程造价咨询有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区南海路盛德大厦六楼 | 唐罕 | 13056111110 | |||||||
冯洋 | 18851521996 | |||||||||||
73 | 江苏景弘工程项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区世纪大道百事美特办公楼4楼419 | 臧孝生 | 13815771559 | |||||||
王野 | 13235112792 | |||||||||||
74 | 宿迁恒昌咨询管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区中港雅典城南门向西04号商铺 | 张艳 | 13951242316 | |||||||
孙佳佳 | 18136304050 | |||||||||||
75 | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 徐州 | 宿迁经济技术开发区发展大道901号B座1315,1311室 | 王书华 | 13773939221 | |||||||
臧桂花 | 13812408889 | |||||||||||
76 | 江苏明鸿项目管理有限公司 | 连云港 | 宿迁市府前小区40排9号 | 张澍 | 18036915252 | |||||||
阮春芝 | 13357858616 | |||||||||||
77 | 宿迁市宏晟项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市洪泽湖路1588号金鹏大厦C1113室 | 管欢欢 | 18951361116 | |||||||
耿荣晨 | 17327577521 | |||||||||||
78 | 江苏朗征项目管理咨询有限公司 | 宿迁 | 江苏省宿迁市宿城区盛德商务大厦1910号 | 吴祥 | 15951298517 | |||||||
孙传杨 | 15996726076 | |||||||||||
79 | 宿迁德朔项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区府前小区44排14号 | 韩天 | 18036907527 | |||||||
韩宇 | 18751027973 | |||||||||||
80 | 江苏庆洲工程咨询有限公司 | 宿迁 | 宿城区金田湖畔春天56栋C104 | 李朝 | 15150798886 | |||||||
钱春艳 | 18051193718 | |||||||||||
81 | 江苏志高项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区丽景湾华庭5幢微山湖路196-06号商铺 | 丁玖玲 | 15000905987 | |||||||
仲继蕊 | 18762189311 | |||||||||||
82 | 江苏钟山工程项目管理有限公司 | 南京 | 宿城区凯琳瑞浙江大厦11楼 | 纪文生 | 13382902618 | |||||||
乔伶俐 | 19996600101 | |||||||||||
83 | 宿迁正泽建设工程咨询有限公司 | 宿迁 | 宿城区盛德商务大厦1903、1905室 | 高雷 | 13951363922 | |||||||
李茹 | 18351370828 | |||||||||||
84 | 建维咨询(苏州)有限公司 | 苏州 | 宿迁市宿城区富丽莱嘉苑小区门面房3栋6号 | 屠雨 | 13151818928 | |||||||
汪海峰 | 15366965721 | |||||||||||
85 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | 南京 | 宿迁市经济开发区通湖物流大厦4楼 | 杨欣东 | 13851373477 | |||||||
倪前石 | 18251059527 | |||||||||||
86 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 合肥 | 宿城区金鹏国际A17B02西 | 胡婷婷 | 19852770777 | |||||||
陈丽沅 | 15751550006 | |||||||||||
87 | 江苏智选项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区凯林瑞巴黎都市4-微6 | 刘浩亭 | 15896304000 | |||||||
沈正刚 | 18652708899 | |||||||||||
88 | 江苏省招标中心有限公司 | 南京 | 宿迁市君临国际B座7楼822室 | 叶冬冬 | 18761648740 | |||||||
汤雯雯 | 13913897036 | |||||||||||
89 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 泰州 | 宿迁市苏宿工业园区红海大道嘉实水云轩2栋611室 | 王斌 | 18751080222 | |||||||
吴双 | 18360269993 | |||||||||||
90 | 江苏鑫玺项目管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁市宿城区丽景湾华庭2003室 | 王宗见 | 18082121846 | |||||||
董楠 | 15896305303 | |||||||||||
91 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 南通 | 宿迁市君玺国际广场2栋写字楼501、503室 | 陈波 | 15370593397 | |||||||
陆春燕 | 15380123832 | |||||||||||
注:1、上述登记公示实时更新,请各招标人及时关注,以最新发布公示为准;2、招标人应当根据工程项目特点,结合代理机构信用考核、业务知识测评等评价信息,择优选定招标代理机构;3、建议招标人签订委托代理合同时优选业务测评合格人员,其中项目组长测评成绩一般不低于85分。4、本次代理测评结果及从业人员成绩有效期为2022年1月1日至12月31日,适用于在此期间内代理项目。 | ||||||||||||
宿迁市招标投标协会 | ||||||||||||
2022年7月28日 |